İqtisadiyyat

Neft Fondundan büdcəyə 131 milyard köçürülüb – İllər üzrə statistika

Ötən il Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) dövlət büdcəsinə 7 milyard 923 milyon manat vəsait transfert edilib.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, transfertin dövlət büdcəsinin gəlirlərindəki payı 25,8% olub.

Məlumat üçün qeyd edək ki, ARDNF-dən dövlət büdcəsinə köçürmələrin başladığı 2003-cü ildən bu ilə kimi ümumilikdə 131,5 milyard manat transfert olunub.

Son 20 ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri, Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfertlər və transfertlərin büdcədəki payı belə olub:

İllər Büdcə Gəlirləri (mlrd. manat) Neft Fondundan transfert (mlrd. manat) Transfertin büdcə gəlirlərindəki payı

2003 1,221 0,100 8,2 %
2004 1,509 0,130 8,8 %
2005 2,055 0,150 7,2 %
2006 3,867 0,585 15,1 %
2007 6,007 0,585 9,7 %
2008 10,76 3,80 35,3 %
2009 10,32 4,91 47,6 %
2010 11,40 5,91 51,9 %
2011 15,7 9 57,3 %
2012 17,28 9,9 57,3 %
2013 19,49 11,35 58,2 %
2014 18,4 9,34 50,7 %
2015 17,5 8,1 46,5 %
2016 17,5 7,6 43,5 %
2017 16,45 6,1 36,9 %
2018 22,15 10,96 48,7 %
2019 23,22 11,6 46,9 %
2020 23,03 12,2 49,4 %
2021 25,43 11,4 43 %
2022 30,66 7,9 25,8 %
2023 proqnoz 30,72 11,28 36,7 %

Bənzər yazılar

Back to top button