İqtisadiyyat

Azərbaycan xam nefti hansı ölkələrə neçəyə satır? – Tam siyahı

Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan xarici ölkələrə 9 milyon 235 min 906 ton xam neft və xam neft məhsulları satıb.

Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən bildirir ki, ixrac olunan xam neftin gömrük dəyəri 5 milyard 715 milyon 410 min dollar olub.

Açıqlanan rəqəmlərdən belə görünür ki, Azərbaycan neft və xam neft məhsullarının 1 tonunu 619 dollara (1 barel 85 dollar) satıb.

Ən baha qiymətə Portuqaliyaya (677 dollar), ən uciz qiymətə isə Tailanda (513 dollar) satmışıq.

Xarici ölkələrə satılan neftin miqdarı və statistik dəyərini təqdim edirik:

Ölkələr Miqdarı
(ton)
Statistik Dəyəri
(min dollar)
1 ton xam
neftin dəyəri
İtaliya 3 362 270 2 108 112 627
Hindistan 922 967 543 046 588
İspaniya 826 905 526 641 637
İsrail 801 049 500 939 625
Türkiyə 589 714 349 379 592
Çexiya 517 968 323 391 624
Almaniya 481 704 301 359 626
Yunanıstan 299 869 190 160 634
Avstriya 266 568 152 156 571
İrlandiya 263 098 149 744 569
Rumıniya 176 403 112 481 638
Sinqapur 138 338 87 786 635
Vyetnam 138 517 85 115 614
İndoneziya 128 188 85 010 663
Fransa 108 829 66 308 609
Portuqaliya 92 953 62 898 677
Xorvatiya 90 294 55 345 613
Tailand 30 273 15 539 513
CƏMİ 9 235 906 5 715 410 619

Bənzər yazılar

Back to top button